JAPAN ROAD RACING CHAMPIONSHIP
全日本ロードレース選手権
全日本ロードレース選手権(Astemo Honda Dream SI Racing・マルマエMTR)において、エキゾーストシステムのサポートを行なっております。
2023
SUPPORT TEAM RACE RESULT
サポートチームレース結果
クラス | ライダー | 第1戦 もてぎ (栃木) 4/1 - 4/2 | 第2戦 鈴鹿 (三重) 4/22 - 4/23 | 第3戦 SUGO (宮城) 5/20 - 5/21 | 第4戦 筑波 (茨城) 6/17 - 6/18 | 第5戦 もてぎ (栃木) 8/19 - 8/20 | 第6戦 オートポリス (大分) 9/2 - 9/3 | 第7戦 岡山国際 (岡山) 9/23 - 9/24 | 第8戦 鈴鹿 (三重) 10/14 - 10/15 | ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSB1000 | 作本 輝介 | 5位/5位 | 5位 / 5位 | DNF / 5位 | 開催無し | 4位 | 7位 / 6位 | 13位 | 13位 / 9位 | 8位 |
JSB1000 | 水野 涼 | DNF / 4位 | 7位 / 4位 | 3位 / 6位 | 開催無し | 2位 | 4位 / 3位 | 3位 | 1位 / 1位 | 3位 |
ST1000 | 渡辺 一馬 | 3位 | 開催無し | 2位 | 開催無し | 開催無し | 4位 / 25位 | 1位 | 2位 | 1位 |
報告書 | 報告書 | 報告書 | 報告書 | 報告書 | 報告書 | 報告書 | 報告書 |
サポートチーム
ライダープロフィール
渡辺 一馬(Kazuma Watanabe)
- 1990.5.6 / 栃木県
- Astemo Honda Dream SI racing
- #1
- ST1000
作本 輝介(Kosuke Sakumoto)
- 1996.12.15 / 鹿児島県
- Astemo Honda Dream SI racing
- #4
- JSB1000
水野 涼(Ryou Mizuno)
- 1998年5月31日/群馬県
- Astemo Honda Dream SI racing
- #36
- JSB1000
ABOUT
全日本ロードレース選手権開催クラスについて
JSB1000 | 市販車1000ccマシンで争う、国内最高峰カテゴリー。 ( 使用タイヤ:スリックタイヤ ) |
---|---|
ST1000 | 市販車1000ccマシンで争う、2020年にスタートした新カテゴリー。 エンジンはほぼ改造できない。 ( 使用タイヤ:スリックタイヤ ) |
J-GP3 | エンジン(250cc)・フレーム共にレース専用に設計された純粋なレーサーマシンを使用。 MotoGP GP3クラスと性能の近いマシンで争う世界選手権に近いクラス。 ( 使用タイヤ:スリックタイヤ ) |
ST600 | 市販車600ccマシンで争うクラス。 ( 使用タイヤ:公認された街乗り用のタイヤ ) |
J-GP2 | ※昨年まで開催されていましたJGP2クラスは、2020より廃止されました。エンジンは市販車600cc、フレームはレース用に製作されたレーサーフレーム。 MotoGP GP2クラスとほぼ同等の性能のマシンで争う世界選手権に近いクラス。 ( 使用タイヤ:スリックタイヤ ) |
ASIA ROAD RACING CHAMPIONSHIP
アジアロードレース選手権
アジアロードレース選手権(Honda Racing Vietnam)において、エキゾーストシステム・エンジン部品の供給を行い、ホンダベトナムのレース参戦サポートをしております。
2023
SUPPORT TEAM RACE RESULT
サポートチームレース結果
クラス | ライダー | 第1戦 THA 3/25 - 3/26 | 第2戦 MYS 5/13 - 5/14 | 第3戦 JPN 6/24 - 6/25 | 第4戦 IDN 8/12 - 8/13 | 第5戦 CHN 11/4 - 11/5 | 第6戦 THA 12/2 - 12/3 | ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASB1000 | Passwit Thitivararak | 6位 / 5位 | 10位 / 6位 | DNS / DNS | 怪我の為欠場 | 代役:作本選手 DNF | 代役:作本選手 6位 / 5位 | 10位 |
AP250 | Cao Viet Nam | 8位 / 4位 | 11位 / 10位 | 13位 / 6位 | 6位 / 8位 | DNF / 8位 | 5位 / 4位 | 8位 |
AP250 | Nguyen Duc Thanh | 20位 / DNF | 16位 / 17位 | 21位 / DNF | 20位 / 15位 | 12位 / 17位 | 15位 / DNF | 28位 |
UB150 | Nguyen Anh Tuan | 20位 / 21位 | 9位 / 19位 | 17位 / 7位 | 21位 / DNF | 20位 / 17位 | 18位 / 16位 | 27位 |
UB150 | Nguyen Huu Tri | DNS / 22位 | 18位 / 20位 | 23位 / 14位 | 26位 / DNF | 21位 / 20位 | 19位 / 21位 | 36位 |
報告書 | 報告書 | 報告書 | 報告書 | 報告書 | 報告書1 / 報告書2 | 報告書 | - |
サポートチーム
ライダープロフィール
Passwit Thitivararak
- 1996.8.1 / タイ
- Astemo SI racing with Thai Honda
- #95
- ASB1000
Cao Viet Nam
- 1996.5.6 / ベトナム
- Honda Racing Vietnam
- #65
- AP250
Nguyen Duc Thanh
- 1999.4.14 / ベトナム
- Honda Racing Vietnam
- #193
- AP250
Nguyen Anh Tuan
- 1992.6.5 / ベトナム
- Honda Racing Vietnam
- #178
- UB150
NGUYEN HUU TRI
- 2008.01.18 / ベトナム
- Honda Racing Vietnam
- #111
- UB150
ABOUT
アジアロードレース選手権開催クラスについて
ASB1000 | 2市販車1000ccマシンで争う、2019年からスタートしたアジア選手権トップカテゴリー。 ( 使用タイヤ:スリックタイヤ ) |
---|---|
SS600 | 市販車600ccマシンで争うカテゴリー。 ( 使用タイヤ:スリックタイヤ ) |
AP250 | 市販車2気筒250cc・単気筒300ccで争う中級クラス。 ( 使用タイヤ:公認された街乗り用のハイグリップタイヤ ) |
UB150 | UBとは”アンダーボーン”の意味で、スーパーカブのようなフレームの呼び名。 毎レース大接戦のアジア特有のレース。 ( 使用タイヤ:2018年からスリックタイヤ ) |